| 专任 | |
| 姓名 | 吕 幸娟 |
| 电子邮件 | hclu@mail.tnu.edu.tw |
| 联络电话 | 02-86625945 ext. 101 |
| 研究专长 | 计算机程式、网页设计、无线网络架构研究、系统模拟 |
| 授课领域 | 游戏概论、游戏程式设计、3D模型 产学合作 110学年度补助大专校院办理就业学程计画-数码游戏艺术学程 110学年度手机2D游戏设计与开发 109-111年--学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 108学年度补助大专校院办理就业学程计画-游戏美术创意学程 107年度资通讯软件创新人才推动推广计画--AR/VR与3D多媒体 106学年度博采风华-六十七两采风图合卷特展计画 106年度教育部资通讯软件创新人才推动推广计画--AR/VR与3D多媒体 竞赛指导 110学年度3D数码游戏艺术技能竞赛全国赛冠军 110学年度3D数码游戏艺术技能竞赛分区赛冠军、佳作*2 109学年度3D数码游戏艺术技能竞赛全国赛冠军、第4名 106学年度国家教育研究院106年度爱学网系列活动 106学年度2017年全国慈善/科技/人文网页设计比赛暨行动App创作比赛第1名、第2名、第3名 |
| 职称 | 副教授兼系主任 |
| 最高学历 | 国立台湾科技大学资讯管理博士 |
| 计画类别 | 计画名称 | 职称/担任之工作 | 计画期间 |
|---|---|---|---|
| 356 | 行动多媒体客服中心人机接口设计教育训练 | 59 | |
| 356 | AI语音办识服务器网页设计 | 59 | |
| 57 | 教育部推动第二期(109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 | 60 | |
| 57 | 教育部103年度资讯软件人才培育推广计画 | 60 | |
| 351 | 101年度学界协助中小企业科技关怀计画-纸器制品服务创新计画 | 59 | |
| 351 | 学界协助中小企业科技关怀计画-广告工程技术提升与创新计画 | 59 | |
| 355 | 110学年度补助大专校院办理就业学程计画-数码游戏艺术学程 | 59 | |
| 355 | 110年度「结合大专校院办理就业服务补助计画」-数码游戏设计系 | 60 | |
| 57 | 教育部推动第二期)109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 | 60 | |
| 57 | 108年度技专校院高等教育深耕计画-附册(USR计画)-深坑及石碇老街商圈观光、餐饮、休閒特色产业升级推动计画 | 60 | |
| 356 | 以Line为基础的解题系统 | 59 | |
| 355 | 108学年度补助大专校院办理就业学程计画-游戏美术创意学程 | 59 | |
| 355 | 博采风华-六十七两采风图合卷特展计画 | 60 | |
| 57 | 107年度资通讯软件创新人才推动推广计画--AR/VR与3D多媒体 | 59 | |
| 57 | 106年度教育部资通讯软件创新人才推动推广计画--AR/VR与3D多媒体 | 59 | |
| 244 | 建置MVC架构之销售报价流程管理系统(提案申请) | 246 | |
| 57 | 补助大专校院推动以社区为基础的服务学习创新方案:新食感农童创艺服务教育 | 60 | |
| 57 | 教育部顾问室-102年度重点领域学程推广计画-网络通讯人才培育先导型计画-互动多媒体学程 | 60 | |
| 57 | 教育部顾问室-101年度重点领域学程推广计画-网络通讯人才培育先导型计画-(重点领域学程计画、实作专题计画) | 60 | |
| 57 | 106年技专校院教学创新先导计画-程式设计课程-观光系VR程式设计:「VR旅游导览」课程 | 60 | |
| 55 | 98年度推动商业科技发展计画-「RFID加值应用旗舰示范计画」(3/4)校园RFID应用示范推动计画 | 60 | |
| 57 | 教育部推动第三期(109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 | 60 |
