| Full-Time | |
| hclu@mail.tnu.edu.tw | |
| Office Tel No. | 02-86625945 ext. 101 |
| Job Title | Associate Professor and Chairman |
| Project Category | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|
| 356 | 行動多媒體客服中心人機介面設計教育訓練 | 59 | |
| 356 | AI語音辦識伺服器網頁設計 | 59 | |
| 57 | 教育部推動第二期(109-111年)大學社會責任實踐計畫-淡蘭古道南路綠色旅遊培力起飛計畫 | 60 | |
| 57 | 教育部103年度資訊軟體人才培育推廣計畫 | 60 | |
| 351 | 101年度學界協助中小企業科技關懷計畫-紙器製品服務創新計畫 | 59 | |
| 351 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-廣告工程技術提升與創新計畫 | 59 | |
| 355 | 110學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-數位遊戲藝術學程 | 59 | |
| 355 | 110年度「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」-數位遊戲設計系 | 60 | |
| 57 | 教育部推動第二期)109-111年)大學社會責任實踐計畫-淡蘭古道南路綠色旅遊培力起飛計畫 | 60 | |
| 57 | 108年度技專校院高等教育深耕計畫-附冊(USR計畫)-深坑及石碇老街商圈觀光、餐飲、休閒特色產業升級推動計畫 | 60 | |
| 356 | 以Line為基礎的解題系統 | 59 | |
| 355 | 108學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-遊戲美術創意學程 | 59 | |
| 355 | 博采風華-六十七兩采風圖合卷特展計畫 | 60 | |
| 57 | 107年度資通訊軟體創新人才推動推廣計畫--AR/VR與3D多媒體 | 59 | |
| 57 | 106年度教育部資通訊軟體創新人才推動推廣計畫--AR/VR與3D多媒體 | 59 | |
| 244 | 建置MVC架構之銷售報價流程管理系統(提案申請) | 246 | |
| 57 | 補助大專校院推動以社區為基礎的服務學習創新方案:新食感農童創藝服務教育 | 60 | |
| 57 | 教育部顧問室-102年度重點領域學程推廣計畫-網路通訊人才培育先導型計畫-互動多媒體學程 | 60 | |
| 57 | 教育部顧問室-101年度重點領域學程推廣計畫-網路通訊人才培育先導型計畫-(重點領域學程計畫、實作專題計畫) | 60 | |
| 57 | 106年技專校院教學創新先導計畫-程式設計課程-觀光系VR程式設計:「VR旅遊導覽」課程 | 60 | |
| 55 | 98年度推動商業科技發展計畫-「RFID加值應用旗艦示範計畫」(3/4)校園RFID應用示範推動計畫 | 60 | |
| 57 | 教育部推動第三期(109-111年)大學社會責任實踐計畫-淡蘭古道南路綠色旅遊培力起飛計畫 | 60 |
